[Aide OC] Aide pour débutant en OC svp [I5 2500K - P8P67]

Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
salut

le reglage en extreme du load line calibration n'est pas adapté :non3:
on le voit a l'augmentation du Vcore en charge
par contre il est vrai que ta fluctuation dans le Vcore est etrange mais semble accompagner la fluctuation dans le cpu usage qui est tout aussi etrange
 
Du coup le Load Line calibration, je le repasse à Ultra High ou simplement High ?

Quel logiciel conseillez vous ? je suis novice dans ce domaine ^^

Merci de votre aide en tout cas:icon_clap1-1a1655:
 
ok donc j'ai dl linx(0.6.4) et remis mon Load Line Calibration : Ultra high

Dois-je paramétrer des trucs sur Linx, notamment pour les graphs du Vcore ?

 
Coche pour avoir les graphiques en bas de linx.
Mais attention aux températures car ça chauffe plus qu'OCCT
 
Le logiciel que tu as sinon c'est pas grave il génère des graphiques mais c'est pas mal pour être sur que tes graphiques sont juste.
De toute façon si il y a un doute on te le dira.
 
j comprends pas trop, enfin pour résumer après 15min, 0 erreur

temp max #0 : 49
temp max #1 : 59
temp max #2 : 56
temp max #3 : 57

et j'ai ca en log....

Code:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4

Current date/time: Wed Mar 07 21:00:18 2012

CPU frequency:    3.300 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4

Parameters are set to:

Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array                  : 10008
Number of trials to run                     : 65535
Data alignment value (in Kbytes)            : 4    

Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000

============= Timing linear equation system solver =================

Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm)
10000  10008  4      12.855     51.8759  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.872     51.8069  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.865     51.8365  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.681     48.7457  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.222     50.4371  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.839     51.9388  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.051     51.0951  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.018     51.2270  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.847     51.9089  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.045     51.1188  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.925     51.5952  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.942     51.5264  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.245     50.3499  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.270     50.2539  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.101     50.9008  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.802     52.0928  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.820     52.0164  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.791     52.1351  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.755     52.2815  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.819     52.0203  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.828     51.9855  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.832     51.9671  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.843     51.9241  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.774     52.2036  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.813     52.0465  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.834     51.9595  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.799     52.1012  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.795     52.1198  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.788     52.1477  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.563     49.1663  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      14.207     46.9409  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.702     48.6708  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.875     48.0642  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      14.240     46.8295  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      14.145     47.1441  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.722     48.5970  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.484     49.4564  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.909     47.9457  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.992     47.6589  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.981     47.6979  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.578     49.1153  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.582     49.1000  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.589     49.0725  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.583     49.0966  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.711     48.6383  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      13.627     48.9355  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.874     51.8004  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.555     53.1161  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.534     53.2063  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.801     52.0965  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.706     52.4862  9.915883e-011 3.496441e-002
10000  10008  4      12.708     52.4778  9.915883e-011 3.496441e-002
 
Pour l'utilisation de Linx je ne t'aiderai que peu.
Attends d'autres avis sinon pour le tester le Vcore tu peux regarder sous CPU-Z si il varie en test autant que sous OCCT.
 
Alors en regardant CPU-Z en parralèle du test sous OCCT voici le résultat

CPU-Z

1.200
1.208
1.200
1.192
1.200
1.192
1.200
1.192
1.200
1.208
1.200
1.192
1.200
1.208
1.192
1.200
1.192
1.200


OCCT

scaled.php
 
Petite question supplémentaire, je vois sur le soft que mon Proc redescent à 1600Mhz en Core speed quad je fais rien c'est normal ? (pas pendant un test bien sur)

Bon apparement quand il tourne au ralentit il est à 1600, quand il doit envoyer il passe à 4000. je savais pas
 
Dernière édition:
la fluctuation est tout de même mineur, un écart d'a peine plus de 0.01v :sourire-4e62:
ensuite le cpu descend a 1.6Ghz en idle, cela est du aux options d'economie d'energie dans le bios
donc normal :pouce1-1a0b:
 
C'est bon par contre désactive l'économie d'énrgie du bios qui ne sert pas à grand chose.

Normalement appelé C1e
 
D'accord, donc pour vous il n'y a aucun danger notoire ?

Sinon comment expliquez vous cette différence entre CCCT et CPU Z ?
Lequel est le plus fiable au final ?

Car j'ai noté que CPU Z refresh toutes les 10/15sec environ voir plus, est-ce parce que le voltage est stable ou parce que il a un taux de refresh lent ?

Ok, je vais désactiver l'eco d'énergie dès ce soir :)
 
Petite question supplémentaire, je vois sur le soft que mon Proc redescent à 1600Mhz en Core speed quad je fais rien c'est normal ? (pas pendant un test bien sur)

Bon apparement quand il tourne au ralentit il est à 1600, quand il doit envoyer il passe à 4000. je savais pas

Oui c'est normal, comme dit pls haut désactive les économies d'énergie :pouce1-1a0b:

A la fin de ton oc, je t'expliquerai si tu le souhaite comment oc avec le mode OFFSET pour bénéficier des économies d'énergie mais également du max perf de ta config :pouce1-1a0b: :pouce1-1a0b:
 
D'accord merci bien ! :hat-1194:

J'ai juste une petite appréhension sur ses différences de voltage entre les 2 softs :insit-1d80:
 
Oui c'est normal, comme dit pls haut désactive les économies d'énergie :pouce1-1a0b:

A la fin de ton oc, je t'expliquerai si tu le souhaite comment oc avec le mode OFFSET pour bénéficier des économies d'énergie mais également du max perf de ta config :pouce1-1a0b: :pouce1-1a0b:

Normalement l'OC est fini ce soir, sauf si j'OC ma carte graphique, mais est-ce vraiment utile au point de voir une différence ?

On voit pour le mode offset ce soir si tu veux, la carte graphique peut attendre non ? :045:
 
Me revoilà, donc j'ai été dans le Bios, et j'ai passé le "Support C1e" en Désactivé (celui page 2, 5eme screen du Bios)
 
Dernière édition:
Ok maintenant tu dois me dire à quelle fréquence tu souhaites rester et surtout connaitre le Vcore nécessaire en charge pour cette fréquence.
 
D'après ce que j'ai lu 4.0Ghz, c'ets bien car en jeu, je ne verrai pas la différence.
Donc je me tiens à 4.0Ghz, actuellement le Vcore j'ai mis 1.2 je crois !
 
Bon alors c'est simple :

Tu reboot et va direct dans le BIOS

Tu passes le Vcore en AUTO ou NORMAL ( ca dépend des carte mère )

Tu reboot et tout de suite dans le BIOS ( encore )

Tu actives toutes les économies énergies

En face de Vcore, tu devrais avoir une valeur que ta CM appliquerait sous windows ( exemple 1.26v, tu notes cette valeur )

Maintenant, tu mets le Vcore en OFFSET et il va falloir fixer une valeur :

Pour trouver cette valeur :

Vcore NORMAL - Vcore nécessaire = OFFSET

Soit : 1.26v - 1.20v = 0.06v

Donc pour cette exemple, il te faudrait un OFFSET négatif de 0.06v

Tu appliques ton OFFSET et tu test sous windows via OCCt

:sourire-4e62:
 
C1 - C3 - C6 sur ACTIVE

Et surtout, pense à fixer le RATIO ou coefficient multiplicateur sur 40
 
Edit : non en fait il est en manual et le voltage était en auto, cependant la valeur de base n'est pas affichée, j'ai bien une valeur en volt, mais c'est la valeur actuelle qui se raffrachi...
 
Dernière édition:
Tu le mets en MANUEL et tu le baisse au maxi, il va passer en AUTO ou NORMAL

Au pire, boot avec le Vcore en NORMAL ou AUTO

Arrivé sous win7 tu notes le Vcore inscrit dans CPU-Z et tu retournes dans le BIOS pour passer en OFFSET
 
Dernière modification par un modérateur:
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Retour
Haut